ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรากรุณาคลิกที่นี่
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลเงียบ
ช่วงเพาเวอร์ | 15kva |
แรงดันไฟฟ้า | 220 / 380V, 230 / 400V, 110 / 220V, 240 / 415V, 254 / 440V, 277 / 480V |
เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ Cummins กับเครื่องยนต์ Perkins หรือ Doosan SDEC SME Wandi เป็นต้น |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | Leroy somer, Stamford, Marathon, Aosif |
ตัวควบคุม | Deepsea, Comap |
เบรกเกอร์ | ABB / SCHNEIDER |
ชนิด | เปิด / เงียบ |
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง | แท็งค์น้ำ, แท็งค์น้ำภายนอก |
ผลิตภัณฑ์สนับสนุนเพิ่มเติม | Moveable / Trailer ชนิด Diesel Generator / Synchronization System สวิทช์โอนอัตโนมัติ / Dummy Load Day Tank |
ขับเคลื่อนโดย Cummins Engine
รูปแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | รุ่นเครื่องยนต์ | อำนาจนายกรัฐมนตรี | กำลังสแตนด์บาย | ขนาด (มม.) | |||
KW | KVA | KW | KVA | ชนิดเปิด | ประเภทเงียบ | ||
AC28 | 4B3.9-G1 | 20 | 25 | 22 | 28 | 1608 × 730 × 1184 | 2250 × 1000 × 1470 |
AC28 | 4B3.9-G2 | 20 | 25 | 22 | 28 | 1608 × 730 × 1184 | 2250 × 1000 × 1470 |
AC41 | 4BT3.9-G1 | 30 | 38 | 33 | 41 | 1670 × 730 × 1232 | 2250 × 1000 × 1650 |
AC41 | 4BT3.9-G2 | 30 | 38 | 33 | 41 | 1670 × 730 × 1232 | 2250 × 1000 × 1650 |
AC55 | 4BTA3.9-G2 | 40 | 50 | 44 | 55 | 1670 × 730 × 1310 | 2250 × 1000 × 1650 |
AC63 | 4BTA3.9-G2 | 45 | 57 | 50 | 63 | 1705 × 730 × 1310 | 2250 × 1000 × 1650 |
AC69 | 4BTA3.9-G2 | 50 | 63 | 55 | 69 | 1852 × 730 × 1310 | 2500 × 1000 × 1650 |
ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Perkins
Generator Model | รุ่นเครื่องยนต์ | อำนาจนายกรัฐมนตรี | กำลังสแตนด์บาย | ขนาด (มม.) | |||
KW | KVA | KW | KVA | ประเภทเปิด | ประเภทเงียบ | ||
AP10 | 403D-11 | 7 | 9 | 8 | 10 | 1280 × 500 × 860 | 2480 × 900 × 1260 |
AP14 | 403D-15 | 10 | 13 | 11 | 14 | 1280 × 500 × 950 | 2480 × 900 × 1350 |
AP22 | 404D-22 | 16 | 20 | 18 | 22 | 1420 × 500 × 1000 | 2620 × 900 × 1400 |
AP33 | 1103A-33g | 24 | 30 | 26 | 33 | 1520 × 650 × 1200 | 2720 × 1050 × 1600 |
AP50 | 1103A-33TG1 | 36 | 45 | 40 | 50 | 1520 × 650 × 1200 | 2720 × 1050 × 1600 |
AP66 | 1103A-33TG2 | 48 | 60 | 53 | 66 | 1520 × 650 × 1200 | 2720 × 1050 × 1600 |
AP72 | 1104A-44TG1 | 52 | 65 | 57 | 72 | 1800 × 650 × 1200 | 3000 × 1050 × 1600 |
AP88 | 1104A-44TG2 | 64 | 80 | 70 | 88 | 1800 × 650 × 1200 | 3000 × 1050 × 1600 |
แสดงผลิตภัณฑ์
บริการของเรา
ติดต่อเรา