รายละเอียดผลิตภัณฑ์
50HZ / 1500rpm
Genset | AV275 |
แรงดันไฟฟ้า | 230V / 400V |
เครื่องยนต์ | TAD940GE |
กำลังไฟหลัก / สแตนด์บาย | 200kw / 220KW |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | Leroy somer, Stamford, Marathon, Aosif |
ตัวควบคุม | Deepsea, Comap |
เบรกเกอร์ | ABB / SCHNEIDER |
ชนิด | เปิด / เงียบ |
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง | แท็งค์น้ำ, แท็งค์น้ำภายนอก |
ผลิตภัณฑ์สนับสนุนเพิ่มเติม | Moveable / Trailer ชนิด Diesel Generator / Synchronization System สวิทช์โอนอัตโนมัติ / Dummy Load Day Tank |
ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ VOLVO
โมเดลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | รุ่นเครื่องยนต์ | กำลังไฟหลัก / ไฟสแตนด์บาย | การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | ขนาด (mm) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||
KVA | KW | g / kW.h | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | |||
AV95 | TD520GE | 85/94 | 68/75 | 213 | 1900 | 680 | 1350 | 1050 |
AV110 | TAD520GE | 100/110 | 80/88 | 206 | 2000 | 740 | 1350 | 1150 |
AV140 | TD720GE | 130 / 142.5 | 104/114 | 211 | 2200 | 750 | 1400 | 1430 |
AV165 | TAD720GE | 151/166 | 121/133 | 197 | 2530 | 880 | 1400 | 1500 |
AV205 | TAD721GE | 188/206 | 150/165 | 204 | 2530 | 1025 | 1800 | 1540 |
AV228 | TAD722GE | 206/228 | 165/182 | 205 | 2650 | 1025 | 1800 | 1620 |
AV275 | TAD940GE | 250/275 | 200/220 | 201 | 3000 | 1120 | 1600 | 2120 |
AV305 | TAD940GE | 278/305 | 222/244 | 201 | 3000 | 1120 | 1600 | 2190 |
AV358 | TAD941GE | 325/358 | 260/286 | 202 | 3000 | 1120 | 1600 | 2400 |
AV400 | TAD1241GE | 375 / 412.5 | 300/330 | 198 | 3000 | 1120 | 1600 | 2850 |
AV450 | TAD1242GE | 409/450 | 327/360 | 198 | 3000 | 1120 | 1600 | 2850 |
AV518 | TAD1630GE | 470/518 | 376/414 | 209 | 3500 | 1100 | 1665 | 3050 |
AV508 | TAD1640GE | 461 / 507.5 | 369/406 | 194 | 3300 | 1120 | 1587 | 3200 |
AV560 | TAD1641GE | 509/560 | 407/448 | 198 | 3300 | 1120 | 1587 | 3300 |
AV628 | TAD1642GE | 570 / 627.5 | 456/502 | 200 | 3300 | 1120 | 1587 | 3400 |
AV688 | TAD1643GE | 625 / 687.5 | 500/550 | 199 | 3400 | 1400 | 2050 | 3700 |
แสดงผลิตภัณฑ์
คุณสามารถเลือก
บริการของเรา
ติดต่อเรา